|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ارتفاع فرمت: | 1.37 متر (54 اینچ) | طول مدت: | 10 متر (تقریباً 32.9 فوت) |
|---|---|---|---|
| عرض واحد: | 1.06 متر (42 اینچ) | مواد سیم فولادی: | فولاد کم کربن (میزان کربن ≤ 0.1٪) |
| طول عمر: | ≥ 25 سال | شامل شود: | از پلی پروپیلن ژئوتکستیل بدون بافت |
| اندازه سوراخ خالص: | 76.2 میلی متر × 76.2 میلی متر (3 اینچ × 3 اینچ) | قطر سیم فولادی: | 4.0mm - 5.0mm |
| برجسته کردن: | موانع پر شده از شن ضد اشک,موانع آب قابل حمل برای باران شدید,موانع سیل درجه نظامی |
||
موانع پر از شن و ماسه مانع آب قابل حمل برای موانع سیل باران شدید برای سد سیل درجه نظامی
معرفی موانع دفاعی:
برای کشاورزان در مقیاس بزرگ و صاحبان املاک خصوصی در نیجریه و کنیا، کابوس سالانه سیلاب که حصارها و آبگرفتگی مزارع را تخریب می کند، یک مشکل تکراری است. موانع هسکو در امتداد حاشیه املاک یا در مناطق کم ارتفاع قرار می گیرند و می توان آنها را با استفاده از سطل تراکتور پر کرد. سرمایه گذاری اولیه یک بار انجام می شود و می توان آنها را برای چندین سال دوباره استفاده کرد. بسیاری از مزارع بزرگ آنها را در لیست تهیه بودجه سالانه خود گنجانده اند.
![]()
![]()
![]()
![]()
2.مشخصات:
1)جنس: سیم فولادی، سیم گالوانیزه
2) قطر سیم: 4mm-5mm
3) سوراخ: 3''x3''
4) اندازه هسکو: 0.61x0.61 متر، 1x1 متر، 2.13x2.21 متر، اندازه های دیگر را می توان مطابق درخواست تولید کرد.
5) ژئوتکستایل: در ژئوتکستایل غیر بافته، رنگ می تواند سفید، رنگ بژ-شنی باشد.
6) رنگ:سفید، رنگ شنی، سبز نظامی
![]()
| سد نظامی | ||
| مواد | مفتول فولادی، سیم گالوانیزه، سیم با روکش روی آلومینیوم | |
| قطر سیم | 4.0 میلی متر 5.0 میلی متر | |
| قطر بهار | 4.0 میلی متر | |
| باز شدن مش | 50*50mm، 75*75mm، 76.2*76.2mm، 50*100mm، 100*100mm، ect | |
| اندازه پنل | 0.61x0.61 متر، 1x1 متر، 2.13x2.21 متر، اندازه های دیگر را می توان طبق درخواست تولید کرد | |
| ژئوتکستایل | پلی پروپیلن نبافته سنگین | |
| رنگ | سفید، رنگ شنی، سبز نظامی | |
| مدل | ارتفاع | عرض | طول | نه از سلول ها |
| KN-1 | 4'6 اینچ (1.37M) | 3'6 اینچ (1.06 میلیون) | 32 دقیقه (10M) | 9 سلول (1*4، 1*5) |
| KN-2 | 7 دقیقه (2.1 میلیون) | 3'6 اینچ (1.06 میلیون) | 108 دقیقه (33M) | 30 سلول (6*5) |
| KN-3 | 2'(0.61M) | 2'(0.61M) | 4' (1.21M) | 2 سلول |
| KN-4 | 3'3" (1.0M) | 3'3" (1.0M) | 32 دقیقه (10M) | 10 سلول (2*5) |
| KN-5 | 2'(0.61M) | 2'(0.61M) | 10 دقیقه (3.05 میلیون) | 5 سلول |
| KN-6 | 5'6 اینچ (1.68M) | 2'(0.61M) | 10 دقیقه (3.05 میلیون) | 5 سلول |
| KN-7 | 7'3 اینچ (2.21M) | 7 دقیقه (2.13 میلیون) | 90 دقیقه (27.74 M) | 13 سلول (2*4،1*5) |
| KN-8 | 4'6 اینچ (1.37M) | 4' (1.22M) | 32 دقیقه (10M) | 9 سلول (1*4، 1*5) |
| KN-9 | 3'3" (1.0M) | 2'6 اینچ (0.76M) | 30 دقیقه (9.14 میلیون) | 12 سلول (2*6) |
| KN-10 | 7 دقیقه (2.12 میلیون) | 5' (1.52M) | 95 دقیقه (30.5 میلیون) | 20 سلول (4*5) |
| KN-11 | 3'3"(1.0M | 3'3" (1.0M) | 3'3" (1.0M) | 1 سلول |
| KN-12 | 7'3 اینچ (2.21M) | 7'3 اینچ (2.21M) | 7'3 اینچ (2.21M) | 1 سلول |
![]()
تماس با شخص: Miss. Linda
تلفن: +86 177 1003 8900
فکس: 86-318-7020290