|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ارتفاع: | 54 اینچ (1.37 متر) | عرض: | 42 اینچ (1.06 متر) |
|---|---|---|---|
| طول: | 32'9 اینچ (10 متر) | وزن: | 5+4 = 9 سلول |
| مواد: | پوشش گالفان | نوع: | مش سیم جوش داده شده |
| تابع: | مقاوم در برابر انفجار | ساختار: | سیستم چند سلولی |
موانع دفاعی، همچنین به عنوان Gabion Blast Wall، Defensive Barrier، یا Defensive Bastion شناخته می شوند، سیستم های چند سلولی از قبل ساخته شده از گافان / گالوانیزه شده گرم،پوشیده شده با ژئوتکستيل غير بافتياین موانع می توانند با شن، خاک، سیمان یا سنگ پر شوند و به طور گسترده ای در برنامه های کنترل سیل استفاده می شوند.
| مدل | ارتفاع | عرض | طول | وزن |
|---|---|---|---|---|
| KN-1 | 54" (1.37m) | 42" (1.06 متر) | 32 فوت و 9 اینچ (10 متر) | 5+4=9 سلول |
| KN-2 | ۲۴ اینچ (۰٫۶۱ متر) | ۲۴ اینچ (۰٫۶۱ متر) | 4 فوت (1.22 متر) | 2 سلول |
| KN-3 | ۳۹ اینچ (۱٫۰ متر) | ۳۹ اینچ (۱٫۰ متر) | 32 فوت و 9 اینچ (10 متر) | 5+5=10 سلول |
| KN-4 | ۳۹ اینچ (۱٫۰ متر) | ۶۰ اینچ (۱٫۵۲ متر) | 32 فوت و 9 اینچ (10 متر) | 5+5=10 سلول |
| KN-5 | ۲۴ اینچ (۰٫۶۱ متر) | ۲۴ اینچ (۰٫۶۱ متر) | 10 فوت (3.05 متر) | 5 سلول |
| KN-6 | ۶۶ اینچ (۱٫۶۸ متر) | ۲۴ اینچ (۰٫۶۱ متر) | 10 فوت (3.05 متر) | 5 سلول |
| KN-7 | ۲٫۲۱ متری | ۲٫۱۳ متری | 91 فوت (27.74 متر) | 5+4+4=13 سلول |
| KN-8 | 54" (1.37m) | ۴۸ اینچ (۱٫۲۲ متر) | 32 فوت و 9 اینچ (10 متر) | 5+4=9 سلول |
| KN-9 | ۳۹ اینچ (۱٫۰ متر) | 30 اینچ (0.76 متر) | 30 فوت (9.14 متر) | 6+6=12 سلول |
| KN-10 | ۲٫۲۱ متری | ۶۰ اینچ (۱٫۵۲ متر) | 100 فوت (30.5 متر) | 5+5+5+5=20 سلول |
| KN-11 | ۴۸ اینچ (۱٫۲۲ متر) | 12 اینچ (0.30 متر) | 4 فوت (1.22 متر) | 2 سلول |
| KN-12 | ۲٫۱۳ متری | 42" (1.06 متر) | 108 فوت (33 متر) | 5+5+5+5+5+5=30 سلول |
| KN-19 | 108 اینچ (2.74 متر) | 42" (1.06 متر) | 10'5" (3.18m) | 6 سلول |
در مقایسه با دیوارهای ضد انفجار بتنی، دیوارهای ضد انفجار دارای توانایی مقاومت در برابر امواج شوک انفجار و محدود کردن اثرات مخرب در محدوده ای خاص هستند.آنها از جمله وزن کم مزایای زیادی دارند.، آسان بارگذاری / تخلیه و ساخت قابل بازیافت / قابل استفاده مجدد.
تماس با شخص: Miss. Linda
تلفن: +86 177 1003 8900
فکس: 86-318-7020290