|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | سیم گالوانیزه، Q195، سیم فولادی کم کربن | تایپ کنید: | MIL1 - MIL19 |
|---|---|---|---|
| قطر مش: | 4.0 میلی متر، 5.0 میلی متر | سوراخ مش: | 3 اینچ 8*8 سانتی متر، 10*10 سانتی متر |
| رنگ: | بژ یا سبز نظامی | وزن ژئوتک: | 250 گرم در ㎡ ، 220 گرم ، 300 گرم ، 350 گرم |
| استفاده: | سنگر مانع دیوار شنی دفاعی | ویژگی ها: | قوی ، ضد تشنج |
| تجربه: | 15 سال | نمونه: | رایگان |
| برجسته کردن: | دیوار شن گالوانیزه مانع دفاعی,دیوارهای گازونی جوشیده,موانع ضد سیل mil3,welded gabion blast wall,flood resistant mil3 barrier |
||
| محصول | ارتفاع | عرض | طول |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54' ((1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9' ((10M) |
| MIL2 2424 R | 24 فوت (0.61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39' ((1.00M) | 39' ((1.00M) | 32'9' (((10M) |
| MIL4 3960 R | 39' ((1.00M) | 60' ((1.52M) | 32'9' (((10M) |
| MIL5 2424 R | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54' ((1.37M) | 48' ((1.22M) | 32'9' (((10M) |
| MIL9 3930 R | 39' ((1.00M) | 30' ((0.76M) | 30' ((9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48' ((1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84' ((2.13M) | 42' ((1.06M) | 108' ((33M) |
تماس با شخص: Miss. Linda
تلفن: +86 177 1003 8900
فکس: 86-318-7020290