|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | سیم گالوانیزه HDP | تایپ کنید: | SX-3 |
|---|---|---|---|
| قطر مش: | 4.0 میلی متر | سوراخ مش: | 3" |
| رنگ: | بژ یا سبز نظامی | وزن ژئوتک: | 250 گرم در/㎡ |
| برجسته کردن: | رنگ سبز نظامی مانع دفاعی,ZnAl5 حصار Hesco جوشیده,MIL19 موانع نظامی,ZnAl5 Welded Hesco Barrier,MIL19 Military Barrier |
||
| محصول | ارتفاع | عرض | طول |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32 فوت و 9 اینچ (10 متر) |
| MIL2 2424 R | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4 فوت (1.22 متر) |
| MIL3 3939 R | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32 فوت و 9 اینچ (10 متر) |
| MIL4 3960 R | 39" (1.00M) | ۶۰ اینچ (۱٫۵۲ متر) | 32 فوت و 9 اینچ (10 متر) |
| MIL5 2424 R | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10 فوت (3.05 متری) |
| MIL6 6624 R | ۶۶ اینچ (۱٫۶۸ متر) | 24" (0.61M) | 10 فوت (3.05 متری) |
| MIL7 8784 R | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32 فوت و 9 اینچ (10 متر) |
| MIL9 3930 R | 39" (1.00M) | 30 اینچ (0.76M) | 30" (9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87" (2.21M) | ۶۰ اینچ (۱٫۵۲ متر) | 100 فوت (32.50 متر) |
| MIL11 4812 R | 48" (1.22M) | 12 اینچ (0.30M) | 4 فوت (1.22 متر) |
| MIL12 8442 R | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108 فوت (33 متر) |
تماس با شخص: Cora
تلفن: +86-177 1719 2781
فکس: 86-318-7020290