|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
قطر سیم بهار: | 3.0 میلی متر ، 4.0 میلی متر | ویژگی: | قوی ، ضد تشنج |
---|---|---|---|
بسته بندی: | پالت یا کارتن | دوام: | بسیار بادوام و ماندگار |
مادی: | مواد کامپوزیتی با استحکام بالا | قطر مش: | سیم قطر 4.0 میلی متر |
مزیت: | مونتاژ آسان | اندازه تابلو: | 0.61m x0.61m ، همچنین می توان سفارشی کرد |
واژگان کلیدی: | سنگر سد دفاعی | وزن: | سبک وزن و حمل آن آسان است |
دسترسی: | ژئوتک | قطر سیم: | 4 میلی متر ، 5 میلی متر |
قطر بهار: | 4.0 میلی متر | اندازه سوراخ: | 76.2x76.2mm |
برجسته کردن: | سد دفاعی فولاد گالوانیزه,دیواری با شبکه سیم 4 میلی متری,سد شبكه هاي فولادي,4mm wire mesh wall,steel wire mesh barrier |
ویژگی | مقدار |
---|---|
قطر سیم فنری | 3.0 میلیمتر، 4.0 میلیمتر |
ویژگیها | مقاوم، ضد زنگ |
بستهبندی | پالت یا کارتن |
دوام | بسیار بادوام و ماندگار |
جنس | مواد کامپوزیت با استحکام بالا |
قطر مش | سیم با قطر 4.0 میلیمتر |
مزیت | آسان مونتاژ میشود |
اندازه پنل | 0.61 متر x 0.61 متر، همچنین قابل سفارشیسازی است |
وزن | سبک وزن و حمل آسان |
لوازم جانبی | ژئوتکستایل |
قطر سیم | 4 میلیمتر، 5 میلیمتر |
قطر فنر | 4.0 میلیمتر |
اندازه سوراخ | 76.2X76.2mm |
همچنین به عنوان دیوار حائل سبد سنگی، مانع دفاعی، مانع کنترل سیل و غیره شناخته میشود. ساخته شده از مش فولادی جوش داده شده و با آستر ژئوتکستایل نبافته، میتواند با شن، خاک، سیمان یا سنگ پر شود تا به عنوان دیوار دفاعی یا پناهگاه عمل کند. به طور گسترده در شرایط خاص برای حفاظت ایمنی استفاده میشود.
مدل | ارتفاع | عرض | طول | وزن | تعداد سلولها |
---|---|---|---|---|---|
KN 1 | 4'6"(1.37m) | 3'6"(1.06m) | 32'9"(10m) | 149(کیلوگرم) | 9 (1*4+1*5cells) |
KN 2 | 2'(0.61m) | 2'(0.61m) | 4'(1.22m) | 10(کیلوگرم) | 2 (1*2 Cells) |
KN 3 | 3'3"(1.00m) | 3'3"(1.00m) | 32'9"(10m) | 113(کیلوگرم) | 10 (2*5 Cells) |
KN 4 | 3'3"(1.00m) | 5'(1.52m) | 32'9"(10m) | 155(کیلوگرم) | 10 (2*5 Cells) |
KN 5 | 2'(0.61m) | 2'(0.61m) | 10'(3.05m) | 22(کیلوگرم) | 5 (1*5 Cells) |
KN 6 | 5'6"(1.68m) | 2'(0.61m) | 10'(3.05m) | 66(کیلوگرم) | 5 (1*5 Cells) |
KN 7 | 73"(2.21m) | 7"(2.13m) | 91'(27.74m) | 936(کیلوگرم) | 13 (2*4+1*5cells) |
KN 8 | 4'6"(1.37m) | 4'(1.22m) | 32'9"(10m) | 153(کیلوگرم) | 9 (1*4+1*5cells) |
KN 9 | 3'3"(1.00m) | 2'6"(0.76m) | 30'(9.14m) | 101(کیلوگرم) | 12 (2*6cells) |
KN 10 | 7'3"(2.21m) | 5(1.52m) | 100'(30.50m) | 1040(کیلوگرم) | 20 (4*5cells) |
KN 12 | 84"(2.13m) | 42"(1.06m) | 108(33m) | 813(کیلوگرم) | 30 (6*5cells) |
KN 19 | 108"(2.74m) | 42"(1.06m) | 10'5"(3.18m) | 198(کیلوگرم) | 6 (1*6cells) |
مونتاژ شده توسط پنل و سیم فنری. برای بارگیری و حمل و نقل به یک قطعه تا میشود.
ساخته شده از سیم گالوانیزه گرم برای دوام، ماندگاری 10+ سال در شرایط فضای باز.
به سادگی در موقعیت قرار دهید، باز کنید و با شن/خاک پر کنید. میتواند توسط 2-3 نفر تکمیل شود.
به راحتی در مکانهای مختلف جابجا و چندین بار استفاده میشود.
بخشهای آسیبدیده را میتوان با اتصال اجزای جدید جایگزین کرد.
تماس با شخص: Miss. Linda
تلفن: +86 177 1003 8900
فکس: 86-318-7020290