جزئیات محصول:
|
نام محصول: | حفاظت از مرزها مانع دفاعی گره های جوشکاری گره های جوشکاری | درخواست: | موانع نظامی، حفاظت از رودخانه |
---|---|---|---|
خدمات پردازش: | خمش، جوشکاری، برش، موانع دفاعی | قطر سیم: | 4.0 میلی متر، 5.0 میلی متر |
بسته بندی: | پالت | ویژگی: | جمع آوری آسان، ضد زنگ |
درمان سطح: | گالوانیزه داغ | کلمه کلیدی: | سد دفاعی گالوانیزه |
برجسته کردن: | موانع دفاعی با شبکه ی جوش,سد دفاعی سنگر,حفاظت از مرزها مانع دفاعی,Bastion Defensive Barrier,Boundary Protection Defensive Barrier |
توضیحات محصول
دژ دفاعی دیواری است که توانایی مقاومت در برابر امواج شاک انفجاری را دارد و می تواند اثر مخربدر مقایسه با دژ دفاعی بتن مسلح، مزایای سبک وزن، بارگذاری و تخلیه آسان، بازیافت و قابل استفاده مجدد دارد.
موانع زیست محیطی، موانع سیلاب، یک راه حل قابل اعتماد، آسان برای استفاده و قوی برای حفاظت از سیلاب اضطراری یا بازسازی طولانی مدت تالاب.
موانع دفاعی: حفاظت از هر دو و پرسنل غیرنظامی در محیط های خطرناک نیازمند راه حل های دفاعی است که امن، قابل اعتماد و به راحتی در دسترس هستند.
موانع محافظتی: از نیروی کار خود محافظت کنید، با حفاظت از هشت نفر با بنکر اقامت، پناهگاهی امن برای کارمندان خود ایجاد کنید.
Rockface: دیوار بسیار موثر را به یک ساختار زیبایی دوستانه تبدیل می کند که برای امنیت محوطه ای که با مشتری روبرو است، در صورتی که ظاهر خوشایند تری مورد نیاز است.
دیوار مانع دفاعی که توانایی مقاومت در برابر امواج شوک انفجار را دارد و می تواند اثرات مخرب انفجار را در محدوده ای خاص محدود کند.
در مقایسه با دیوار ضد انفجار بتنی، مزایای وزن کم، بارگیری و تخلیه آسان، قابل بازیافت و استفاده مجدد دارد..
تمام محصولات KN از قبل جمع آوری شده اند و به صورت پالت با پین های اتصال تحویل داده می شوند تا امکان اتصال واحدهای جداگانه را فراهم کنند.که پس از آن می تواند با استفاده از حداقل نیروی انسانی و تجهیزات به طور معمول در دسترس باشد..
جمع آوری قلعه شامل باز کردن آن و پر کردن آن با شن، خاک یا سنگ شکن است، معمولاً با استفاده از بارگذاری جلوی آن.قرار دادن موانع به طور کلی بسیار شبیه به قرار دادن موانع کیسه شن و ماسه یا زمین است، به جز این که به طور کلی باید برای تجهیزات مورد استفاده برای پر کردن موانع مجاز باشد..
بسته بندی و حمل و نقل
مانع دفاعي بسته بندي شده بر روي پالت و سپس با فيلم پلاستيکي بسته شده در خارج.
بعلاوه، درخواست مشتریان نیز در دسترس هستند.
مدل | ارتفاع | عرض | طول | وزن | شماره سلول ها | |
واحد KN-1 | 4'6' ((1.37mm) | 3'6' ((1.06m) | 32 فوت و 9 سانتی متر | 149 ((kg) | 9 | 1x4+1x5 سلول |
واحد KN-2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1.22m) | 10 ((kg) | 2 | 1x2 سلول |
واحد KN-3 | 3'3" ((1.00m) | 3'3" ((1.00m) | 32 فوت و 9 سانتی متر | 113 ((kg) | 10 | 2x5 سلول |
واحد KN-4 | 3'3" ((1.00m) | 5' ((1.52m) | 32 فوت و 9 سانتی متر | 155 ((kg) | 10 | 2x5 سلول |
واحد KN-5 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 22 ((kg) | 5 | 1x5 سلول |
واحد KN-6 | 5'6′′ (1.68m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 66 ((kg) | 5 | 1x5 سلول |
واحد KN-7 | 7'3 ′′ (2.21 متر) | 7' ((2.13m) | 91' ((27.74m) | ۹۳۶ ((کیلوگرم) | 13 | 2x4+1x5 سلول |
واحد KN-8 | 4'6′′ (1.37m) | 4' ((1.22m) | 32 فوت و 9 سانتی متر | 153 ((kg) | 9 | 1x4سل + 1x5سل |
واحد KN-9 | 3'3" ((1.00m) | 2'6′′ ((0.76m) | 30' ((9.14m) | ۱۰۱ ((کیلوگرم) | 12 | 2x6 سلول |
واحد KN-10 | 7'3 ′′ (2.21 متر) | 5' ((1.52m) | 100' ((30.50m) | 1040 ((kg) | 20 | 4x5 سلول |
واحد KN-11 | 4' ((1.22m) | 12 ′′ ((0.30m) | 4' ((1.22m) | 16 ((kg) | 2 | 1x2 سلول |
واحد KN-12 | 7' ((2.13m) | 3'6′′ (1.06 متر) | 108' ((33m) | 813 ((kg) | 30 | 6x5 سلول |
واحد KN-19 | 9' ((2.74m) | 3'6′′ (1.06 متر) | 10'5" (3.175 متر) | 198 ((kg) | 6 | 1x6 سلول |
همه ابعاد و وزن نامی هستند نمودارها و محصولات فقط به منظور نشان دادن هستند. |
تماس با شخص: Julia
تلفن: +86 177 3408 2565
فکس: 86-318-7020290