|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | حفاظتی حصار دفاعی حصار موانع انفجار ضد گابيون میش | خدمات پردازش: | خمش، جوشکاری، برش، موانع دفاعی |
---|---|---|---|
درخواست: | موانع دفاعی، حفاظت از رودخانه | بسته بندی: | پالت چوبی |
ژئوتکستایل: | 300 گرم، شن و ماسه، سبز | کلمات کلیدی: | حصار امنیتی حصار دفاعی سنگر |
برجسته کردن: | شبکه گابيوني ضد انفجار,شبکه گابيوني مانع دفاعي,شبكه گابيون امنيتي,Defensive Bastion Barrier Gabion Mesh,Security Fencing Gabion Mesh |
معرفی محصول
در استفاده واقعی، مواد پرکننده را می توان در محل به دست آورد، که به ویژه در بیابان گوبی که سنگ کمیاب است مناسب است. با کمک ابزارهای پیشرفته مانند حفاری و فولکلور،نصب سریع است و یک دیوار محافظ سیم خاردار قوی می تواند به سرعت تشکیل شودچون نصب و حمل آن آسان است.
ظرف بغل سیم از سیم فولاد با کربن بالا ساخته شده و با یک فرآیند جوش ویژه جوش داده شده است. قدرت کشش، قدرت جوش و سایر شاخص ها به شدت بهبود یافته است.درمان سطحی استفاده می شود گرم غوطه ور کردن یا فرآیند آلیاژ روی و آلومینیوم به طور قابل توجهی بهبود مقاومت در برابر خوردگی.
پوشش ژئوتکستیل غیر بافته سنگین دارای ضد شعله و مقاومت UV است که ایمنی و عمر خدمت را در طول حمل و نقل، نصب، استفاده و فرآیند بسیار بهبود می بخشد.رنگ آن معمولاً بیج یا سبز است..
دیوار امنیتی و دفاعی محیطی
حفاظت از تجهیزات
پناهگاه برای پرسنل و مواد
نقطه مشاهده
نگهباني در موقعيت دفاعي
منطقه جستجوی مواد منفجره و قاچاق
ایستگاه بازرسی بزرگراه
نقطه بازرسی مرزی
حفاظت از سازه های موجود
کنترل سیلاب، فرسایش دیوار نگهدارنده ساحل
پروژه حفاظت از مناطق ساحلی
1. قابل برداشتن
آن را با پانل ها و سیم های بهار جمع می کند و می تواند در طول بارگذاری و حمل و نقل به یک کل جمع شود.
2ضد خوردگی
مواد اولیه سیم گالوانیزه گرم است که می تواند برای 10 سال یا بیشتر استفاده شود و برای حفاظت خارجی مناسب است.
3نصب آسان
وقتي که گرفتيش، تو يه جاي فراخ بازش کن و با شن و گل پرش کن
4. جابجایی سریع
وقتی می خواهید از آن در جای دیگری استفاده کنید، فقط آن را حرکت دهید و می توانید چندین بار از آن استفاده کنید.
5آسون ترمیم میشه
اگه يه قطعه خراب شده باشه، دور بندازش و با قطعه جديد وصلش کن.
بسته بندی و حمل و نقل
مانع دفاعي بسته بندي شده بر روي پالت و سپس با فيلم پلاستيکي بسته شده در خارج.
بعلاوه، درخواست مشتریان نیز در دسترس هستند.
مدل | ارتفاع | عرض | طول | وزن | شماره سلول ها | |
واحد KN-1 | 4'6' ((1.37mm) | 3'6' ((1.06m) | 32 فوت و 9 سانتی متر | 149 ((kg) | 9 | 1x4+1x5 سلول |
واحد KN-2 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 4' ((1.22m) | 10 ((kg) | 2 | 1x2 سلول |
واحد KN-3 | 3'3" ((1.00m) | 3'3" ((1.00m) | 32 فوت و 9 سانتی متر | 113 ((kg) | 10 | 2x5 سلول |
واحد KN-4 | 3'3" ((1.00m) | 5' ((1.52m) | 32 فوت و 9 سانتی متر | 155 ((kg) | 10 | 2x5 سلول |
واحد KN-5 | 2' ((0.61m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 22 ((kg) | 5 | 1x5 سلول |
واحد KN-6 | 5'6′′ (1.68m) | 2' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 66 ((kg) | 5 | 1x5 سلول |
واحد KN-7 | 7'3 ′′ (2.21 متر) | 7' ((2.13m) | 91' ((27.74m) | ۹۳۶ ((کیلوگرم) | 13 | 2x4+1x5 سلول |
واحد KN-8 | 4'6′′ (1.37m) | 4' ((1.22m) | 32 فوت و 9 سانتی متر | 153 ((kg) | 9 | 1x4سل + 1x5سل |
واحد KN-9 | 3'3" ((1.00m) | 2'6′′ ((0.76m) | 30' ((9.14m) | ۱۰۱ ((کیلوگرم) | 12 | 2x6 سلول |
واحد KN-10 | 7'3 ′′ (2.21 متر) | 5' ((1.52m) | 100' ((30.50m) | 1040 ((kg) | 20 | 4x5 سلول |
واحد KN-11 | 4' ((1.22m) | 12 ′′ ((0.30m) | 4' ((1.22m) | 16 ((kg) | 2 | 1x2 سلول |
واحد KN-12 | 7' ((2.13m) | 3'6′′ (1.06 متر) | 108' ((33m) | 813 ((kg) | 30 | 6x5 سلول |
واحد KN-19 | 9' ((2.74m) | 3'6′′ (1.06 متر) | 10'5" (3.175 متر) | 198 ((kg) | 6 | 1x6 سلول |
همه ابعاد و وزن نامی هستند نمودارها و محصولات فقط به منظور نشان دادن هستند. |
تماس با شخص: Julia
تلفن: +86 177 3408 2565
فکس: 86-318-7020290